Inwestycja Mazowiecka Nova Gryfino
Biuro Sprzedaży Gryfino
ul. Kościelna 43/3
74-100 Gryfino
Inwestycja Mazowiecka Nova w Gryfinie
Inwestycja Mazowiecka Nova w Gryfinie to 42 funkcjonalne, energooszczędne, słoneczne mieszkania w kompleksie 2 bloków w nowoczesnej architekturze zlokalizowanych w spokojnej dzielnicy mieszkaniowej w otoczeniu terenów zielonych miasta.
Kameralne, pozbawione masywności budynki wielorodzinne, realizowane będą w otoczeniu zieleni przydomowych ogródków.
Do dyspozycji mieszkańców przewidujemy również miejsca postojowe naziemne.
Wszystkie mieszkania na pierwszej i drugiej kondygnacji posiadają balkony, mieszkania na najwyższej kondygnacji tarasy widokowe, a mieszkania lokalizowane na parterze ogródki przynależne do mieszkań.
Mieszkania wyposażone są w pełne ogrzewanie podłogowe i dodatkowy grzejnik drabinkowy w łazience.
Bloki będą w całości ogrzewane pompami ciepła, a dachy przygotowane zostały do zamontowania instalacji fotowoltaicznych.
Spodziewane koszty utrzymania mieszkań i części wspólnych są niższe w porównaniu do istniejących budynków wielorodzinnych. Osiągnięte to zostało poprzez zastosowanie do celów grzewczych i podgrzewu ciepłej wody pomp ciepła i instalacji ogrzewania podłogowego we wszystkich mieszkaniach.
Lokalizacja
Inwestycja Mazowiecka Nova wkomponowana jest w otoczenie wykorzystując naturalne walory działki do stworzenia strefy ciszy, spokoju i rekreacji. Usytuowana na zielonych wzgórzach gryfińskich pozwala na podziwianie pięknej panoramy miasta i terenów zielonych.
W pobliżu znajduje się niezbędna infrastruktura, planowana jest budowa przedszkola miejskiego ze żłobkiem oraz droga rowerowa.
Lokalizację docenią osoby poszukujące spokoju i jednocześnie oferty umożliwiającej szybki dojazd do Centrum miasta jak i wyjazdu z niego.
Architektura
Budynki zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami, posiadają funkcjonalne układy, a nowoczesna bryła budynku idealnie komponuje się z otoczeniem.
Wszystkie mieszkania na pierwszej i drugiej kondygnacji posiadają balkony, mieszkania na najwyższej kondygnacji tarasy widokowe, a mieszkania zlokalizowane na parterze prywatne, kameralne ogródki.
Mazowiecka Nova komfort i ekologia.
od 7500
złotych
za metr kwadratowy
42
słoneczne i funkcjonalne
mieszkania
2
bloki mieszkalne na
zamkniętym osiedlu
5
minut
do centrum
Atuty inwestycji
Lista lokali
Budynek |
Numer lokalu |
Metraż |
Piętro |
Liczba pokoi |
Status |
Cena |
Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A.0.2 | 54,55 m² | 0 | 3 | SPRZEDANE | ||
A | A.0.3 | 25,16 m² | 0 | 1 | SPRZEDANE | ||
A | A.0.4 | 37,85 m² | 0 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.0.5 | 38,29 m² | 0 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.0.6 | 39,02 m² | 1 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.1.2 | 54,55 m² | 1 | 3 | SPRZEDANE | ||
A | A.1.3 | 25,16 m² | 1 | 1 | SPRZEDANE | ||
A | A.1.4 | 37,85 m² | 1 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.1.5 | 38,29 m² | 1 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.1.6 | 39,02 m² | 1 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.1.7 | 33,89 m² | 1 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.2.2 | 54,55 m² | 2 | 3 | SPRZEDANE | ||
A | A.2.3 | 25,16 m² | 2 | 1 | SPRZEDANE | ||
A | A.2.4 | 37,85 m² | 2 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.2.5 | 38,29 m² | 2 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.2.6 | 39,02 m² | 2 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.2.7 | 33,89 m² | 2 | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.3.2 | 37,38 m² | Poddasze | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.3.3 | 35,23 m² | Poddasze | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.3.4 | 46,92 m² | Poddasze | 2 | SPRZEDANE | ||
A | A.3.5 | 32,02 m² | Poddasze | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.0.2 | 54,55 m² | 0 | 3 | SPRZEDANE | ||
B | B.0.3 | 25,16 m² | 0 | 1 | SPRZEDANE | ||
B | B.0.4 | 37,85 m² | 0 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.0.5 | 38,29 m² | 0 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.0.6 | 39,02 m² | 0 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.1.2 | 54,55 m² | 1 | 3 | SPRZEDANE | ||
B | B.1.3 | 25,16 m² | 1 | 1 | SPRZEDANE | ||
B | B.1.4 | 37,85 m² | 1 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.1.5 | 38,29 m² | 1 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.1.6 | 39,02 m² | 1 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.1.7 | 33,89 m² | 1 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.2.2 | 54,55 m² | 2 | 3 | SPRZEDANE | ||
B | B.2.3 | 25,16 m² | 2 | 1 | SPRZEDANE | ||
B | B.2.4 | 37,85 m² | 2 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.2.5 | 38,29 m² | 2 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.2.6 | 39,02 m² | 2 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.2.7 | 33,89 m² | 2 | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.3.2 | 37,38 m² | Poddasze | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.3.3 | 35,23 m² | Poddasze | 2 | SPRZEDANE | ||
B | B.3.4 | 47,28 m² | Poddasze | 2 | SPRZEDANE | Zobacz |
pokoi
Finansowanie
Oferujemy wsparcie doradców w zakresie finansowania nieruchomości oraz zdolności kredytowej.
Wiedząc jak skomplikowany jest proces zakupu nowego mieszkania, staramy się zapewnić Klientom dodatkowe wsparcie na wszystkich jego etapach – również przy pozyskaniu kredytu hipotecznego.
Mamy świadomość, że kredyt hipoteczny jest dziś nadal podstawowym źródłem finansowania zakupu nieruchomości, a jego uzyskanie jest warunkiem realizacji własnych marzeń. Dlatego zapewniamy fachowe doradztwo oraz pomoc w uzyskaniu środków na zakup mieszkań na korzystnych warunkach.
Skontaktuj się z nami
Biuro Sprzedaży Gryfino
ul. Kościelna 43/3
74-100 Gryfino